| | Actual Date | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| New Years Day | 1 January | Tuesday 1 January | Thursday 1 January | Friday 1 January | Saturday 1 January |
| Day after New Years Day | 2 January | Wednesday 2 January | Friday 2 January | Saturday 2 January | Sunday 2 January |
| Waitangi Day | 6 February | Wednesday 6 February | Friday 6 February | Saturday 6 February | Sunday 6 February |
| Good Friday | varies | Friday 21 Marchl | Friday 10 April | Friday 2 April | Friday 22 April |
| Easter Monday | varies | Monday 24 March | Monday 13 April | Monday 5 April | Monday 25 April |
| ANZAC Day | 25 April | Friday 25 April | Saturday 25 April | Sunday 25 April | Monday 25 April |
| Queen's Birthday | 1st Monday in June | Monday 2 June | Monday 1 June | Monday 7 June | Monday 6 June |
| Labour Day | 4th Monday in October | Monday 27 October | Monday 26 October | Monday 25 October | Monday 24 October |
| Christmas Day | 25 December | Thursday 25 December | Friday 25 December | Monday 25 December | Sunday 25 December |
| Boxing Day | 26 December | Friday 26 December | Saturday 26 December | Tuesday 26 December | Monday 26 December |
and the Anniversary Day of the Province in which an employee works, observed as follows:
| Province | Actual Date | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Auckland | 29 January | Monday 28 January | Monday 26 January | Monday 1 February | Monday 31 January |
| Taranaki | 31 March | Monday 10 March | Monday 9 March | Monday 8 March | Monday 14 March |
| Hawkes' Bay | 1 November | Friday 24 October | Friday 23 October | Friday 22 October | Friday 21 October |
| Wellington | 22 January | Monday 21 January | Monday 19 January | Monday 25 January | Monday 24 January |
| Marlborough | 1 November | Monday 3 November | Monday 2 November | Monday 1 November | Monday 31 October |
| Nelson | 1 February | Monday 4 February | Monday 2 February | Monday 1 February | Monday 31 January |
| Canterbury | 16 December | Friday 14 November | Friday 13 November | Friday 12 November | Friday 11 November |
| Canterbury (South) | 16 December | Monday 22 September | Monday 28 September | Monday 27 September | Monday 26 September |
| Westland | 1 December | Monday 1 December | Monday 7 December | Monday 29 November | Monday 5 December |
| Otago | 23 March | Monday 24 March | Monday 23 March | Monday 22 March | Monday 22 March |
| Southland | 17 January | Monday 14 January | Monday 19 January | Monday 18 January | Monday 17 January |
| Chatham Islands | 30 November | Monday 1 December | Monday 30 November | Monday 29 November | Monday 28 November |
Notes:
| Christmas Day, Boxing Day, New Year's Day & 2 January Holiday | These public holidays are observed on the actual day when they fall on a weekday. When they fall on a Saturday/Sunday: - If the employee would normally have worked on the Saturday/Sunday, the public holiday is observed on the Saturday/Sunday
- If the employee would not normally have worked on the Saturday/Sunday, the public holiday is observed on the following Monday/Tuesday
|
| Provincial Anniversary Days | These are generally observed on the Monday nearest to the actual day. |
| Provinces | These relate to the former Provinces of 19th Century New Zealand and are not related to or determined by present-day Districts or Regions. |
| Taranaki Anniversary Day | Moves to 2nd Monday in March to avoid Easter. |
| Hawkes Bay Anniversary Day | Moved to Friday before Labour Day. |
| Marlborough Anniversary Day | Observed 1st Monday after Labour Day. |
| Canterbury Anniversary | Northern & Central Canterbury areas observe Christchurch Show Day. The definition for the Canterbury Anniversary Day celebration as decided by Christchurch City is the second Friday after the first Tuesday in November each year. South Canterbury observes Dominion Day, the 4th Monday in September. |
| Westland | Varies throughout Westland, but Greymouth observes the official day. |
| Southland Anniversary Day | The actual date of Southland Anniversary day is not clear. |
| Easter | Easter dates confirmed by Catholic Church. |